LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Exploiter l’aérodynamisme, la légèreté, la réactivité et le confort dans un seul vélo n’est plus un rêve. Grâce aux techniques expertes de superposition des fibres de carbone de nos ingénieurs, à notre engagement envers des matériaux de qualité supérieure et au contrôle unique offert par notre propre usine, le nouveau Vélo de route Factor OSTRO VAM est performant dans tous les domaines. Il ne s’agit pas seulement d’innovation ; c’est une réinvention de la performance sur deux roues, toutes conçues pour offrir une expérience cycliste inégalée.
LES CHIFFRES NE MENTENT PAS
Découvrez le nouveau Vélo de route Factor OSTRO VAM : plus léger, plus rapide, imbattable. Désormais 250 grammes plus léger et 7 watts plus rapide avec les nouvelles roues Black Inc 48|58 optimisées, il redéfinit la conduite réactive avec une efficacité aérodynamique inégalée. Parcourez notre Livre de Lancement OSTRO VAM alors que nous vous guidons à l’aide des derniers outils de modélisation informatique pour débloquer des gains de performance aérodynamique inimaginables.
Spécifications | |
---|---|
CADRE | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber |
FOURCHE | OSTRO Wide Strance Fork |
TIGE DE SELLE | Disponible avec un décalage de 0 et 20mm |
POTENCE | Potence Black Inc Integrée Aero Reach 80mm, drop 120mm. Plusieurs longueurs de potence et largeurs de barre disponibles. |
JEU DE DIRECTION | Roulements CeramicSpeed SLT 1-1/8″ et 1-3/8″ |
DIAMÈTRE DU TUBE DE DIRECTION | Supérieur de 1-1/8″ et inférieur de 1-3/8″ |
FIXATION DE RAILS DE SELLE | 7×7 et 7×9 |
BOITIER DE PÉDALIER | Boitiers en aluminium CeramicSpeed T47A/Roulements CeramicSpeed disponible pour DUB, 24mm ou Ultra-Torque |
CHEMINEMENT DES CÂBLES | Interne |
COMPOSANTS COMPATIBLES | Électronique |
TYPE DE FREINS | Disques |
TAILLE MAXIMALE DU ROTOR | 160mm à l’avant et à l’arrière |
PLATEAU MAXIMAL | 54-Dents |
AXE AVANT | Axe traversant de 12x100mm |
AXE ARRIÈRE | Axe traversant de 12x142mm |
ENSEMBLE DE ROUES | Black Inc 45/58 |
TAILLE DE ROUE | 700c |
ESPACE DE DÉGAGEMENT POUR LES PNEUS | Mesuré à 32mm |
GARANTIE DU FABRICANT | Garantie à durée de vie limitée |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.